Exceptions
Original File:
| File Id | Type | Download |
|---|---|---|
| s3://aci-order-processor-qa-us-west-2/92e12021-befa-4be4-bd6e-7f52171001c3/raw/package.zip | MISMO3_6 | Download |
Artifacts:
| Artifact File Id | Type | Status | Message | Instance | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| s3://aci-order-processor-qa-us-west-2/92e12021-befa-4be4-bd6e-7f52171001c3/restbi/image-inputs/996ef7ec66a74937a53ceb1e09f76a6a/c4ba2f6ee5724f619f1e1c415e04d1a8/restbi.json | None | None | RESTBI | Download | |
| s3://aci-order-processor-qa-us-west-2/92e12021-befa-4be4-bd6e-7f52171001c3/restb-listing/restb-listing.json | None | None | RESTBLISTING | Download | |
| s3://aci-order-processor-qa-us-west-2/92e12021-befa-4be4-bd6e-7f52171001c3/datatree/datatree.json | None | None | DATATREE | Download | |
| https://api.aciqa.io/rulesmgmt/GetRulesResult/92e12021-befa-4be4-bd6e-7f52171001c3/SKY_API36 | None | None | RuleMgt | Download |
Transactions:
| Instance Name | Msg sent Time | Elapse Time | Start Time | End Time | Transaction Type | Artifact Type | Status | Message |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AddressVerification | 00:00:00 | 11/16/2026 08:48:42 | 11/16/2026 08:48:42 | None | Succeeded | Transaction completed successfully | ||
| AppraiserLicense | 00:00:00 | 11/16/2026 08:48:42 | 11/16/2026 08:48:42 | None | Succeeded | Transaction completed successfully | ||
| Listing | 00:00:00 | 11/16/2026 08:48:42 | 11/16/2026 08:48:42 | None | Succeeded | Transaction completed successfully | ||
| Property | 00:00:00 | 11/16/2026 08:48:42 | 11/16/2026 08:48:42 | None | Succeeded | Transaction completed successfully | ||
| Comparables | 00:00:00 | 11/16/2026 08:48:42 | 11/16/2026 08:48:42 | None | Succeeded | Transaction completed successfully | ||
| ProcisionAvm | 00:00:00 | 11/16/2026 08:48:42 | 11/16/2026 08:48:42 | None | Succeeded | Transaction completed successfully | ||
| Vendor | 00:00:44 | 11/16/2026 08:48:42 | 11/16/2026 08:49:26 | None |
None |
Succeeded | Transaction completed successfully | |
| Vendor | 00:00:00 | 11/16/2026 08:48:42 | 11/16/2026 08:48:42 | None |
None |
Failed | {"message": "Unknown error: HTTPSConnectionPool(host='intelligence.restb.ai', port=443): Max retries exceeded with url: /v1/multisearch?client_key=6f3bebd7c562aea656ef1810bf6ff8f6874cc635d076b94a5ef7645d33ceaada (Caused by SSLError(SSLCertVerificationError(1, '[SSL: CERTIFICATE_VERIFY_FAILED] certificate verify failed: self signed certificate in certificate chain (_ssl.c:1147)')))"} | |
| Vendor | 00:00:04 | 11/16/2026 08:48:42 | 11/16/2026 08:48:46 | None |
None |
Failed | DataTree lambda returned non-2xx status (400). | |
| RulesManagement | 00:00:01 | 11/16/2026 08:49:26 | 11/16/2026 08:49:28 | None |
None |
Succeeded | Transaction completed successfully |