Exceptions
Original File:
| File Id | Type | Download |
|---|---|---|
| s3://aci-order-processor-qa-us-west-2/047c6796-3e40-4d2a-b13a-47bd1ddf2853/raw/package.zip | MISMO3_6 | Download |
Artifacts:
| Artifact File Id | Type | Status | Message | Instance | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| s3://aci-order-processor-qa-us-west-2/047c6796-3e40-4d2a-b13a-47bd1ddf2853/compliance/compliance.pdf | None | None | CompliancePDF | Download | |
| s3://aci-order-processor-qa-us-west-2/047c6796-3e40-4d2a-b13a-47bd1ddf2853/compliance/compliance.json | None | None | ComplianceAPI_FNMA | Download | |
| s3://aci-order-processor-qa-us-west-2/047c6796-3e40-4d2a-b13a-47bd1ddf2853/restbi/image-inputs/92b828f1d2984301ae1fedbda264df77/e7092bb933484be4908ade4730d3486f/restbi.json | None | None | RESTBI | Download | |
| s3://aci-order-processor-qa-us-west-2/047c6796-3e40-4d2a-b13a-47bd1ddf2853/restb-listing/restb-listing.json | None | None | RESTBLISTING | Download | |
| s3://aci-order-processor-qa-us-west-2/047c6796-3e40-4d2a-b13a-47bd1ddf2853/datatree/datatree.json | None | None | DATATREE | Download | |
| https://api.aciqa.io/rulesmgmt/GetRulesResult/047c6796-3e40-4d2a-b13a-47bd1ddf2853/SKY_API36 | None | None | RuleMgt | Download |
Transactions:
| Instance Name | Msg sent Time | Elapse Time | Start Time | End Time | Transaction Type | Artifact Type | Status | Message |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vendor | 00:00:09 | 11/16/2026 09:23:12 | 11/16/2026 09:23:22 | None |
None |
Succeeded | Transaction completed successfully | |
| Vendor | 00:00:09 | 11/16/2026 09:23:12 | 11/16/2026 09:23:22 | None |
None |
Succeeded | Transaction completed successfully | |
| AddressVerification | 00:00:00 | 11/16/2026 09:23:22 | 11/16/2026 09:23:22 | None | Succeeded | Transaction completed successfully | ||
| AppraiserLicense | 00:00:00 | 11/16/2026 09:23:22 | 11/16/2026 09:23:22 | None | Succeeded | Transaction completed successfully | ||
| Listing | 00:00:00 | 11/16/2026 09:23:22 | 11/16/2026 09:23:22 | None | Succeeded | Transaction completed successfully | ||
| Property | 00:00:00 | 11/16/2026 09:23:22 | 11/16/2026 09:23:22 | None | Succeeded | Transaction completed successfully | ||
| Comparables | 00:00:00 | 11/16/2026 09:23:22 | 11/16/2026 09:23:22 | None | Succeeded | Transaction completed successfully | ||
| ProcisionAvm | 00:00:00 | 11/16/2026 09:23:22 | 11/16/2026 09:23:22 | None | Succeeded | Transaction completed successfully | ||
| Vendor | 00:00:09 | 11/16/2026 09:23:22 | 11/16/2026 09:23:32 | None |
None |
Succeeded | Transaction completed successfully | |
| Vendor | 00:00:00 | 11/16/2026 09:23:22 | 11/16/2026 09:23:23 | None |
None |
Failed | {"message": "Unknown error: HTTPSConnectionPool(host='intelligence.restb.ai', port=443): Max retries exceeded with url: /v1/multisearch?client_key=6f3bebd7c562aea656ef1810bf6ff8f6874cc635d076b94a5ef7645d33ceaada (Caused by SSLError(SSLCertVerificationError(1, '[SSL: CERTIFICATE_VERIFY_FAILED] certificate verify failed: self signed certificate in certificate chain (_ssl.c:1147)')))"} | |
| Vendor | 00:00:08 | 11/16/2026 09:23:22 | 11/16/2026 09:23:31 | None |
None |
Failed | DataTree lambda returned non-2xx status (400). | |
| RulesManagement | 00:00:01 | 11/16/2026 09:23:32 | 11/16/2026 09:23:33 | None |
None |
Succeeded | Transaction completed successfully |