Exceptions
Original File:
| File Id | Type | Download |
|---|---|---|
| s3://aci-order-processor-qa-us-west-2/4dbe1151-f5d8-4a51-b9a7-62148806a49c/raw/package.zip | MISMO3_6 | Download |
Artifacts:
| Artifact File Id | Type | Status | Message | Instance | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| s3://aci-order-processor-qa-us-west-2/4dbe1151-f5d8-4a51-b9a7-62148806a49c/restbi/image-inputs/9d75ace5db504994a10ab68accd04264/1f06d871f2e348e6ab39155edd37db5f/restbi.json | None | None | RESTBI | Download | |
| s3://aci-order-processor-qa-us-west-2/4dbe1151-f5d8-4a51-b9a7-62148806a49c/restb-listing/restb-listing.json | None | None | RESTBLISTING | Download | |
| s3://aci-order-processor-qa-us-west-2/4dbe1151-f5d8-4a51-b9a7-62148806a49c/datatree/datatree.json | None | None | DATATREE | Download | |
| https://api.aciqa.io/rulesmgmt/GetRulesResult/4dbe1151-f5d8-4a51-b9a7-62148806a49c/SKY_API36 | None | None | RuleMgt | Download |
Transactions:
| Instance Name | Msg sent Time | Elapse Time | Start Time | End Time | Transaction Type | Artifact Type | Status | Message |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AddressVerification | 00:00:00 | 11/16/2026 12:13:51 | 11/16/2026 12:13:51 | None | Succeeded | Transaction completed successfully | ||
| AppraiserLicense | 00:00:00 | 11/16/2026 12:13:51 | 11/16/2026 12:13:51 | None | Succeeded | Transaction completed successfully | ||
| Listing | 00:00:00 | 11/16/2026 12:13:51 | 11/16/2026 12:13:51 | None | Succeeded | Transaction completed successfully | ||
| Property | 00:00:00 | 11/16/2026 12:13:51 | 11/16/2026 12:13:51 | None | Succeeded | Transaction completed successfully | ||
| Comparables | 00:00:00 | 11/16/2026 12:13:51 | 11/16/2026 12:13:51 | None | Succeeded | Transaction completed successfully | ||
| ProcisionAvm | 00:00:00 | 11/16/2026 12:13:51 | 11/16/2026 12:13:51 | None | Succeeded | Transaction completed successfully | ||
| Vendor | 00:00:02 | 11/16/2026 12:13:51 | 11/16/2026 12:13:53 | None |
None |
Succeeded | Transaction completed successfully | |
| Vendor | 00:00:00 | 11/16/2026 12:13:51 | 11/16/2026 12:13:52 | None |
None |
Failed | {"message": "Unknown error: HTTPSConnectionPool(host='intelligence.restb.ai', port=443): Max retries exceeded with url: /v1/multisearch?client_key=6f3bebd7c562aea656ef1810bf6ff8f6874cc635d076b94a5ef7645d33ceaada (Caused by SSLError(SSLCertVerificationError(1, '[SSL: CERTIFICATE_VERIFY_FAILED] certificate verify failed: self signed certificate in certificate chain (_ssl.c:1147)')))"} | |
| Vendor | 00:00:04 | 11/16/2026 12:13:51 | 11/16/2026 12:13:56 | None |
None |
Failed | DataTree lambda returned non-2xx status (400). | |
| RulesManagement | 00:00:00 | 11/16/2026 12:13:56 | 11/16/2026 12:13:57 | None |
None |
Succeeded | Transaction completed successfully |