Exceptions
Original File:
| File Id | Type | Download |
|---|---|---|
| s3://aci-order-processor-qa-us-west-2/b58bd5ac-8343-4078-a9bc-f22bd2d0ec8a/raw/package.zip | MISMO3_6 | Download |
Artifacts:
| Artifact File Id | Type | Status | Message | Instance | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| s3://aci-order-processor-qa-us-west-2/b58bd5ac-8343-4078-a9bc-f22bd2d0ec8a/restbi/image-inputs/9a39185e8fa8429ca57084b1440005f1/20da131dbc504e5ca1a308b72a8208e5/restbi.json | None | None | RESTBI | Download | |
| s3://aci-order-processor-qa-us-west-2/b58bd5ac-8343-4078-a9bc-f22bd2d0ec8a/datatree/datatree.json | None | None | DATATREE | Download | |
| https://api.aciqa.io/rulesmgmt/GetRulesResult/b58bd5ac-8343-4078-a9bc-f22bd2d0ec8a/SKY_API36 | None | None | RuleMgt | Download |
Transactions:
| Instance Name | Msg sent Time | Elapse Time | Start Time | End Time | Transaction Type | Artifact Type | Status | Message |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AddressVerification | 00:00:00 | 11/16/2026 14:42:32 | 11/16/2026 14:42:32 | None | Succeeded | Transaction completed successfully | ||
| AppraiserLicense | 00:00:00 | 11/16/2026 14:42:32 | 11/16/2026 14:42:32 | None | Succeeded | Transaction completed successfully | ||
| Listing | 00:00:00 | 11/16/2026 14:42:32 | 11/16/2026 14:42:32 | None | Succeeded | Transaction completed successfully | ||
| Property | 00:00:00 | 11/16/2026 14:42:32 | 11/16/2026 14:42:32 | None | Succeeded | Transaction completed successfully | ||
| Comparables | 00:00:00 | 11/16/2026 14:42:32 | 11/16/2026 14:42:32 | None | Succeeded | Transaction completed successfully | ||
| ProcisionAvm | 00:00:00 | 11/16/2026 14:42:32 | 11/16/2026 14:42:32 | None | Succeeded | Transaction completed successfully | ||
| Vendor | 00:00:11 | 11/16/2026 14:42:32 | 11/16/2026 14:42:44 | None |
None |
Succeeded | Transaction completed successfully | |
| Vendor | 00:00:05 | 11/16/2026 14:42:32 | 11/16/2026 14:42:37 | None |
None |
Failed | DataTree lambda returned non-2xx status (400). | |
| RulesManagement | 00:00:00 | 11/16/2026 14:42:44 | 11/16/2026 14:42:44 | None |
None |
Succeeded | Transaction completed successfully |